

| 費 用 | 1年次 | 2年次以降 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 入学手続時 | 後期 | 合計(年額) | 前期 | 後期 | 合計(年額) | |
| 入学金 | 300,000円 | - | 300,000円 | - | - | - |
| 授業料 | 375,000円 | 375,000円 | 750,000円 | 375,000円 | 375,000円 | 750,000円 |
| 施設費 | 150,000円 | 150,000円 | 300,000円 | 150,000円 | 150,000円 | 300,000円 |
| 合 計 | 825,000円 | 525,000円 | 1,350,000円 | 525,000円 | 525,000円 | 1,050,000円 |
| 費 用 | 1年次 | 2年次以降 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 入学手続時 | 後期 | 合計(年額) | 前期 | 後期 | 合計(年額) | |
| 入学金 | 300,000円 | - | 300,000円 | - | - | - |
| 授業料 | 395,000円 | 395,000円 | 790,000円 | 395,000円 | 395,000円 | 790,000円 |
| 施設費 | 150,000円 | 150,000円 | 300,000円 | 150,000円 | 150,000円 | 300,000円 |
| 合 計 | 845,000円 | 545,000円 | 1,390,000円 | 545,000円 | 545,000円 | 1,090,000円 |
※上記のほかに保護者会費(50,000円)、学生会費(5,000円)が入学手続時に必要です。また、教科書、体育靴等、授業等を受けるうえで必要な個人的費用は負担していただきます。
※入学に際し学校債、寄付金はいただきません。
健康で学業に精励し成績優秀であって学資の支払いが困難な学生、または在学中に急な境遇の変化のために修学が困難になった学生を対象にした貸与奨学金制度。
| 条件 | 貸与金額 | 利子 | 返還 |
|---|---|---|---|
| 推薦入学等を希望しており 高校在学中に予約する場合 |
50,000円/月 | 無利子 | 卒業後、10年以内に 年賦で返還 |
| 入学後 | 30,000円/月 | 無利子 | 卒業後、6年以内に 年賦で返還 |
国で行っている奨学金制度。大学に入学する前の予約採用、在学中の在学採用があります。
第一種奨学金と第二種奨学金があり、併せて貸与することも可能です。
| 種類 | 貸与金額 | 利子 | 返還 |
|---|---|---|---|
| 第一種奨学金 | 自 宅:54,000 円/月 自宅外:64,000 円/月 |
無利子 | 原則として、卒業後最 長20年以内に元利均 等方式による返還 (返還年数は貸与金額による) |
| 第二種奨学金 | 3、5、8、10、12万円の 中から希望額を選択 |
有利子 (3%を上限とした 変動金利) |
※ほかに各地方公共団体や民間団体で奨学金制度を行っています。
一定水準以上の成績上位者について
第1種奨学金:年間100万円
第2種奨学金:年間50万円
を支給する「特別奨学生入試」を実施します。
※詳細は入学試験要項でご確認ください。