
ホーム > 交通アクセス



| ・池袋 | 約50分 | ・館林 | 約42分 |
|---|---|---|---|
| ・北千住 | 約33分 | ・小山 | 約40分 |
| ・大宮 | 約25分 | ・宇都宮 | 約70分 |
| ・西船橋 | 約60分 | ・柏 | 約42分 |

後期 9/12~
| 北春日部駅西口発 | 大学発 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 50 | 45 | 08 | ||||
| 50 | 40 | 25 | 00 | 09 | 10 | 30 | |
| 55 | 35 | 20 | 05 | 10 | 25 | 45 | 55 |
| 45 | 25 | 05 | 11 | 10 | 30 | 50 | |
| 45 | 25 | 05 | 12 | 10 | 30 | 50 | |
| 55 | 25 | 05 | 13 | 10 | 40 | 50 | |
| 45 | 25 | 05 | 14 | 10 | 30 | 50 | |
| 35 | 05 | 15 | 00 | 20 | 50 | ||
| 30 | 05 | 16 | 20 | 40 | |||
| 30 | 05 | 17 | 00 | 20 | 40 | ||
| 18 | 00 | 20 | 40 | ||||
| 19 | 00 | 20 | 40 | ||||
| 20 | 00 | ||||||
2/6~3/30 (PDFファイル)
| 北春日部駅発 | 大 学 発 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 45 | 8 | ||||
| 50 | 25 | 00 | 9 | 30 | ||
| 45 | 25 | 05 | 10 | 15 | 35 | |
| 45 | 25 | 05 | 11 | 10 | 30 | 50 |
| 45 | 25 | 05 | 12 | 10 | 30 | 50 |
| 45 | 25 | 05 | 13 | 10 | 30 | 50 |
| 55 | 25 | 05 | 14 | 10 | 40 | |
| 35 | 10 | 15 | 00 | 20 | 50 | |
| 30 | 05 | 16 | 20 | 40 | ||
| 05 | 17 | 00 | 40 | |||
| 18 | 00 | 20 | 40 | |||
| 19 | 00 | |||||
| 春日部駅西口発~ 春日部エミナース・彩光苑行 |
共栄大学・短大発~ 春日部駅西口行 |
|||
|---|---|---|---|---|
| 日・祝 | 月~土 | 月~土 | 日・祝 | |
| 59 | 06 | 40 | ||
| 07 | 25 | |||
| 41 | 53 | 08 | ||
| 09 | 27 | 08 | ||
| 10 | 15 | 10 | 45 | 37 |
| 11 | ||||
| 58 | 00 | 12 | 27 | |
| 13 | 07 | |||
| 05 | 14 | 20 | ||
| 50 | 40 | 15 | ||
| 41 | 16 | 06 | 17 | |
| 17 | 03 | |||
| 21 | 12 | 18 | 38 | 43 |
| 08 | 47 | 19 | ||
| 20 | ||||
| 15 | 21 | |||