
ホーム > 交通アクセス




8/2(月)~9/16(木)のスクールバス時刻表
| 北春日部駅西口発 | 大学発 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 45 | 08 | |||||||||
| 50 | 25 | 00 | 09 | 30 | |||||||
| 35 | 20 | 00 | 10 | 25 | 55 | ||||||
| 45 | 25 | 05 | 11 | 10 | 30 | 50 | |||||
| 45 | 25 | 05 | 12 | 10 | 30 | 50 | |||||
| 25 | 05 | 13 | 10 | 50 | |||||||
| 45 | 25 | 05 | 14 | 10 | 30 | 50 | |||||
| 35 | 05 | 15 | 20 | 50 | |||||||
| 30 | 05 | 16 | 20 | ||||||||
| 05 | 17 | 00 | 40 | ||||||||
| 18 | 00 | 30 | |||||||||
| 19 | 00 | ||||||||||
| 20 | |||||||||||
| 春日部駅西口発~ 春日部エミナース・彩光苑行 |
共栄大学・短大発~ 春日部駅西口行 |
|||
|---|---|---|---|---|
| 日・祝 | 月~土 | 月~土 | 日・祝 | |
| 59 | 06 | 40 | ||
| 07 | 25 | |||
| 41 | 53 | 08 | ||
| 09 | 27 | 08 | ||
| 10 | 15 | 10 | 45 | 37 |
| 11 | ||||
| 58 | 00 | 12 | 27 | |
| 13 | 07 | |||
| 05 | 14 | 20 | ||
| 50 | 40 | 15 | ||
| 41 | 16 | 06 | 17 | |
| 17 | 03 | |||
| 21 | 12 | 18 | 38 | 43 |
| 08 | 47 | 19 | ||
| 20 | ||||
| 15 | 21 | |||